Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUPTA | 18.144 | 18.144 | 2 | 2 |
2 | Mafia | 11.584 | 11.584 | 2 | 2 |
3 | S.A. | 10.618 | 10.618 | 2 | 2 |
4 | QWERTY | 10.426 | 10.426 | 2 | 2 |
5 | aaaaaa | 8.429 | 8.429 | 2 | 2 |
6 | wolf | 8.296 | 8.296 | 2 | 2 |
7 | INK | 7.787 | 7.787 | 2 | 2 |
8 | ATAK | 7.089 | 7.089 | 2 | 2 |
9 | =SN= | 7.007 | 7.007 | 2 | 2 |
10 | Prosti | 6.729 | 6.729 | 2 | 2 |
11 | ROMAN | 5.722 | 5.722 | 2 | 2 |
12 | GRA | 5.028 | 5.028 | 2 | 2 |
13 | ROM | 2.338 | 2.338 | 2 | 2 |
14 | jok | 1.754 | 1.754 | 2 | 2 |
15 | BRB | 1.089 | 1.089 | 1 | 1 |
16 | Aaa | 792 | 792 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .