Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | ..... | 44.115 | 44.115 | 4 | 4 |
2 | P4F | 41.410 | 41.410 | 4 | 4 |
3 | sp33d | 31.877 | 31.877 | 4 | 4 |
4 | R.S | 27.195 | 27.195 | 4 | 4 |
5 | PRO | 25.254 | 25.254 | 4 | 4 |
6 | ST9:30 | 24.364 | 24.364 | 3 | 3 |
7 | ADHD | 23.181 | 23.181 | 4 | 4 |
8 | Sleep? | 22.647 | 22.647 | 4 | 4 |
9 | O.W. | 22.586 | 22.586 | 3 | 3 |
10 | HaoS | 22.322 | 22.322 | 4 | 4 |
11 | ~DV~ | 19.874 | 19.874 | 4 | 4 |
12 | Light | 14.999 | 14.999 | 4 | 4 |
13 | ~T~ | 14.531 | 14.531 | 4 | 4 |
14 | Friend | 14.460 | 14.460 | 3 | 3 |
15 | Bau | 9.424 | 9.424 | 1 | 1 |
16 | Black | 7.845 | 7.845 | 4 | 4 |
17 | Punct | 5.239 | 5.239 | 2 | 2 |
18 | TFF | 3.125 | 3.125 | 3 | 3 |
19 | TDR | 3.026 | 3.026 | 1 | 1 |
20 | ADH | 2.085 | 2.085 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .