Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | R z N | QIFSHA | 1.118.308 | 112 |
2 | ToXiC- | QIFSHA | 701.032 | 77 |
3 | CARBONN | QIFSHA | 579.332 | 61 |
4 | docheri | 147.492 | 17 | |
5 | nocivul | 130.362 | 15 | |
6 | lucian019 | LC | 107.187 | 12 |
7 | rodica72 | 99.922 | 11 | |
8 | Ladunca | 97.337 | 10 | |
9 | MARIAN09 | 91.872 | 11 | |
10 | combinatia perfecta | 78.937 | 9 | |
11 | dinu 95 | ORG | 67.966 | 8 |
12 | pufulete0000 | PUF | 66.012 | 7 |
13 | Gabriel93c | =SN= | 60.044 | 7 |
14 | alex220 | 59.752 | 7 | |
15 | kidutu1202 | 50.900 | 6 | |
16 | cutie22x | LC | 37.726 | 4 |
17 | Pitica Nenorocita | ORG | 37.717 | 4 |
18 | vanatorul alb | 37.432 | 4 | |
19 | giovanny | 37.343 | 4 | |
20 | black8 | =SN= | 35.558 | 4 |
21 | Filip12 | 33.225 | 4 | |
22 | goolden | 28.627 | 3 | |
23 | bjjp | 27.291 | 3 | |
24 | Rege Iannis | 25.480 | 3 | |
25 | Delia cea Rea | 25.439 | 3 | |
26 | Daia | 20.544 | 2 | |
27 | losnicerua | 19.761 | 2 | |
28 | kakaraka | 18.974 | 2 | |
29 | a3a3a3a3a3a3a3a3a3a3 | 17.553 | 2 | |
30 | crisnede | 17.038 | 2 | |
31 | slimsergiu | 300 | 16.249 | 2 |
32 | eu64 | LC | 16.169 | 2 |
33 | pasa5 | 11.201 | 1 | |
34 | wiioothebest | 10.981 | 1 | |
35 | tandu | ORG | 10.104 | 1 |
36 | raducu1 | 9.490 | 1 | |
37 | MariusVMG | 9.111 | 1 | |
38 | mikezilla | 8.675 | 1 | |
39 | bobboo | 8.417 | 1 | |
40 | danursu | 8.048 | 1 | |
41 | orocimaruu | 7.987 | 1 | |
42 | zorro 76 | 7.951 | 1 | |
43 | rondomkil | 7.938 | 1 | |
44 | misha141 | 7.894 | 1 | |
45 | Remusandrei | 7.892 | 1 | |
46 | Da.no? | 7.863 | 1 | |
47 | .LegeNdarY. | 7.852 | 1 | |
48 | HaShiShH | 7.812 | 1 | |
49 | diana1999 | 7.808 | 1 | |
50 | dD0- | 7.768 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .