Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Class | 118.780 | 127.365 | 4 | 33 |
2 | Class. | 29.165 | 29.165 | 3 | 8 |
3 | Glass | 28.550 | 28.550 | 1 | 10 |
4 | Dc | 12.127 | 12.882 | 4 | 5 |
5 | -UT- | 10.992 | 11.497 | 4 | 5 |
6 | Rvansa | 4.889 | 4.889 | 4 | 3 |
7 | Catch | 3.954 | 3.954 | 4 | 2 |
8 | CIRC | 2.937 | 3.442 | 4 | 3 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .