Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | easy., | 21.245 | 21.245 | 2 | 2 |
2 | aaaaa | 17.915 | 17.915 | 2 | 2 |
3 | trib | 15.665 | 15.665 | 2 | 2 |
4 | aaa | 14.814 | 14.814 | 2 | 2 |
5 | Easy. | 13.865 | 13.865 | 2 | 2 |
6 | 109 | 13.275 | 13.275 | 2 | 2 |
7 | Hi | 11.710 | 11.710 | 2 | 2 |
8 | Easy | 9.800 | 9.800 | 2 | 2 |
9 | FZR | 7.967 | 7.967 | 2 | 2 |
10 | ORG | 7.867 | 7.867 | 2 | 2 |
11 | KGGN | 7.540 | 7.540 | 2 | 2 |
12 | BN | 4.316 | 4.316 | 1 | 1 |
13 | aaaa | 4.009 | 4.009 | 2 | 2 |
14 | asdasd | 3.132 | 3.132 | 2 | 2 |
15 | TFE | 1.486 | 1.486 | 1 | 1 |
16 | xxx | 971 | 971 | 2 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .