Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | easy. | 149.615 | 149.615 | 3 | 34 |
2 | Easy | 108.866 | 114.765 | 4 | 24 |
3 | AVL | 18.537 | 18.537 | 3 | 6 |
4 | Dac | 7.797 | 9.924 | 4 | 3 |
5 | Raptor | 7.114 | 7.114 | 4 | 2 |
6 | *GLR* | 6.870 | 6.870 | 3 | 3 |
7 | Da | 6.687 | 6.687 | 4 | 2 |
8 | Die | 4.276 | 4.276 | 4 | 0 |
9 | Dacia | 2.411 | 2.411 | 2 | 0 |
10 | SC | 2.100 | 2.100 | 4 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .