Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy. | 60.000 | 80.000 | 4 | 30 |
2 | Easy | 60.000 | 79.846 | 4 | 27 |
3 | Die | 7.707 | 7.707 | 3 | 5 |
4 | brexit | 4.807 | 4.807 | 4 | 2 |
5 | Da | 3.763 | 4.287 | 4 | 3 |
6 | GKST | 784 | 784 | 4 | 1 |
7 | Mapet | 505 | 505 | 4 | 1 |
8 | sss | 505 | 505 | 2 | 1 |
9 | ssss | 0 | 0 | 4 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .