Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | coolplay | Easy. | 20.000 | 7 |
2 | YOYOMAMAN | Easy. | 20.000 | 9 |
3 | CARBONN | Easy. | 20.000 | 8 |
4 | MariusBr7 | Easy | 20.000 | 6 |
5 | -D m N | Easy. | 20.000 | 6 |
6 | 4winn | Easy | 20.000 | 7 |
7 | crystycv9 | Easy | 20.000 | 6 |
8 | Sadikus | Easy | 19.846 | 8 |
9 | Casius | Die | 4.745 | 3 |
10 | Delia cea Rea | brexit | 3.050 | 1 |
11 | oberica | Die | 1.942 | 1 |
12 | BravoY | Da | 1.909 | 1 |
13 | robertace | 1.794 | 1 | |
14 | morgash | brexit | 1.757 | 1 |
15 | iova cristian | 1.725 | 1 | |
16 | AlexDhL | 1.672 | 1 | |
17 | Skjoldmo | 1.428 | 1 | |
18 | d1a2r3i4u5s | 1.267 | 1 | |
19 | gerulaxl | 1.059 | 1 | |
20 | Stro3 | Die | 1.020 | 1 |
21 | cotruta | Da | 1.006 | 1 |
22 | Adojan | 990 | 1 | |
23 | RAYN0R | 984 | 1 | |
24 | docheri | 968 | 1 | |
25 | mrbogdi | 927 | 1 | |
26 | diana1999 | 856 | 1 | |
27 | playmaker83 | Da | 848 | 1 |
28 | losnicerua | 797 | 1 | |
29 | Liviu28 | GKST | 784 | 1 |
30 | DonWind | 708 | 1 | |
31 | MrSHooTy | 674 | 1 | |
32 | loran1 | 673 | 1 | |
33 | paralelul | 655 | 1 | |
34 | Daia | 648 | 1 | |
35 | preda20vasy | 644 | 1 | |
36 | KING SORY | 638 | 1 | |
37 | Valentin 09 | 630 | 1 | |
38 | slimsergiu | 616 | 1 | |
39 | Hell. | 600 | 1 | |
40 | yety411 | 587 | 1 | |
41 | andreiCR7rpd | 585 | 1 | |
42 | braila93 | 567 | 1 | |
43 | Remusandrei | 564 | 1 | |
44 | luczi13 | 545 | 1 | |
45 | andreicosmins | 535 | 1 | |
46 | dyfl024 | 529 | 1 | |
47 | HsRicsi | Da | 524 | 1 |
48 | eu64 | 505 | 1 | |
49 | sebakka | 505 | 1 | |
50 | gabi01 | 505 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .