Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy. | 51.729 | 62.077 | 4 | 11 |
2 | Easy | 39.156 | 40.273 | 4 | 9 |
3 | Sandii | 7.377 | 7.377 | 2 | 2 |
4 | Rma | 6.824 | 6.824 | 2 | 3 |
5 | Zs | 5.863 | 5.863 | 2 | 1 |
6 | TRBM | 1.715 | 1.715 | 3 | 2 |
7 | C.P.SD | 642 | 642 | 2 | 1 |
8 | CCB | 448 | 448 | 2 | 1 |
9 | QIFSHA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .