Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NexT | 53.331 | 71.063 | 4 | 32 |
2 | Br | 2.936 | 2.936 | 2 | 2 |
3 | ~MP~ | 1.765 | 1.972 | 4 | 2 |
4 | Easy | 1.308 | 1.308 | 3 | 2 |
5 | B-Sea | 956 | 956 | 2 | 2 |
6 | TRIB | 950 | 950 | 2 | 0 |
7 | Dacia | 207 | 207 | 1 | 0 |
8 | FR | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | =SN= | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | xxx | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | ~KNG~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .