Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NexT | 59.640 | 78.134 | 4 | 23 |
2 | NBN | 24.272 | 24.272 | 2 | 7 |
3 | Catch | 10.802 | 11.482 | 4 | 5 |
4 | B-Sea | 7.076 | 7.076 | 4 | 5 |
5 | LOP | 6.059 | 6.564 | 4 | 5 |
6 | Immo | 4.932 | 5.437 | 4 | 3 |
7 | UNDERG | 3.120 | 3.120 | 2 | 2 |
8 | bl | 2.611 | 2.611 | 4 | 2 |
9 | luc ha | 2.339 | 2.339 | 2 | 2 |
10 | KGB | 2.110 | 2.110 | 1 | 1 |
11 | =SN= | 1.010 | 1.010 | 4 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .