Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 45.302 | 45.302 | 3 | 13 |
2 | malis | 41.017 | 41.017 | 4 | 12 |
3 | DTW | 36.224 | 39.651 | 4 | 10 |
4 | D.N. | 31.289 | 31.289 | 4 | 14 |
5 | Pp | 20.007 | 20.007 | 3 | 8 |
6 | Trib | 12.452 | 12.452 | 2 | 5 |
7 | Rzl | 9.476 | 9.476 | 3 | 5 |
8 | SPU | 7.311 | 7.311 | 2 | 3 |
9 | bl | 4.296 | 4.296 | 4 | 2 |
10 | dOmI | 3.656 | 3.656 | 2 | 2 |
11 | DTW~2~ | 1.543 | 1.543 | 1 | 1 |
12 | wolf | 714 | 714 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .