Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NexT | 35.050 | 35.050 | 4 | 8 |
2 | aaaq | 30.763 | 30.763 | 4 | 7 |
3 | Black | 6.143 | 6.143 | 3 | 2 |
4 | RISE | 6.138 | 6.138 | 4 | 2 |
5 | GM | 5.830 | 5.830 | 4 | 3 |
6 | aaa | 4.962 | 4.962 | 4 | 3 |
7 | Dac | 2.504 | 2.504 | 2 | 1 |
8 | Da | 2.017 | 2.017 | 2 | 2 |
9 | BKW | 1.012 | 1.012 | 2 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .