Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBN | 44.455 | 45.506 | 4 | 18 |
2 | luc | 4.756 | 4.756 | 3 | 3 |
3 | MApN | 2.252 | 2.252 | 3 | 1 |
4 | TRO | 1.189 | 1.396 | 4 | 3 |
5 | RENZ | 1.155 | 1.155 | 3 | 2 |
6 | TROIA | 1.023 | 1.230 | 4 | 3 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .