Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | The Purge | QIFSHA | 888.294 | 91 |
2 | CARBONN | QIFSHA | 821.235 | 91 |
3 | Go Po | QIFSHA | 655.696 | 70 |
4 | cefaciaici | BUM | 368.836 | 38 |
5 | athos342001 | BUM | 318.342 | 31 |
6 | JustLee | JUST | 204.528 | 19 |
7 | lotus85 | 178.224 | 23 | |
8 | kennyN1- | BUM | 177.692 | 17 |
9 | Cypher1 | Master | 170.939 | 22 |
10 | gainapolara | 131.556 | 17 | |
11 | Lord Camicazee | Ms | 120.010 | 14 |
12 | manolo33 | Magic | 107.250 | 9 |
13 | seeth | 102.962 | 11 | |
14 | Wakee | SSSS | 78.272 | 10 |
15 | zumoku | 72.113 | 7 | |
16 | aspartan | IC | 72.073 | 8 |
17 | aerosavelli | 63.193 | 10 | |
18 | willy38 | 60.112 | 8 | |
19 | rughixddd | Ms | 57.233 | 7 |
20 | kinjiru | Ms | 54.302 | 6 |
21 | losnicerua | 41.794 | 6 | |
22 | underworld | IC | 40.846 | 4 |
23 | GeorgeVonD | 35.137 | 6 | |
24 | catalin1801 | 27.036 | 5 | |
25 | Tenzin92 | 26.469 | 4 | |
26 | toby spartanul 01 | JUST | 22.706 | 4 |
27 | Neverdie6 | NBN | 21.458 | 5 |
28 | pisicutta | 19.382 | 3 | |
29 | Nuti | 18.193 | 3 | |
30 | TylicaJr | 17.144 | 3 | |
31 | KingOfKings | 12.075 | 2 | |
32 | alex s | 12.047 | 2 | |
33 | victor68 | JUST | 11.755 | 2 |
34 | wiioothebest | 10.869 | 1 | |
35 | Stefan Axentea | Magic | 10.058 | 2 |
36 | doibani | 7.601 | 1 | |
37 | vladutvladut | 7.091 | 1 | |
38 | Mefisto. | 6.536 | 1 | |
39 | alextimar | 6.337 | 1 | |
40 | shubleru | 6.191 | 1 | |
41 | klubb | SSSS | 5.898 | 1 |
42 | valy bosss | 5.841 | 1 | |
43 | robertrrcm | 5.697 | 1 | |
44 | minutu | 5.653 | 1 | |
45 | glontt | 5.560 | 1 | |
46 | vPilu | 5.322 | 1 | |
47 | ghembetz | 5.238 | 1 | |
48 | napoleon king | 5.114 | 1 | |
49 | Spulberati de Tren | vvvvv | 5.050 | 1 |
50 | vipper112 | 4.950 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .