Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | SottoX | MtK | 6.845 | 2 |
2 | ioana.vito | cccc | 3.991 | 2 |
3 | OmbladonBida | nCov | 3.691 | 1 |
4 | Thais | nCov | 2.896 | 1 |
5 | doicinmihaela1 | MtK | 2.729 | 1 |
6 | alex11111 | cccc | 2.727 | 1 |
7 | mouse sini | Bandit | 2.567 | 1 |
8 | gerulaxl | MtK | 2.522 | 1 |
9 | Zoeasy | luc ha | 2.412 | 1 |
10 | Panzer147 | MtK | 2.278 | 1 |
11 | Uncheasu | Bandit | 2.195 | 1 |
12 | nanana1 | nCov | 1.988 | 1 |
13 | Zebronul | nCov | 1.727 | 1 |
14 | Vocea lui Frentiu | Bandit | 1.595 | 1 |
15 | Rick | 1.571 | 1 | |
16 | maimutoben | luc ha | 1.405 | 1 |
17 | N-Joyy | 1.395 | 1 | |
18 | liderpan | 1.272 | 1 | |
19 | forestar | 1.225 | 1 | |
20 | SatulVatraMoldovitei | Bandit | 1.187 | 1 |
21 | Crinulnegru | 1.119 | 1 | |
22 | Cascadadores | 1.109 | 1 | |
23 | petrut90 | Dac | 1.083 | 1 |
24 | Johns21 | 1.056 | 1 | |
25 | George21960 | KKK | 1.024 | 1 |
26 | ion102 | 928 | 1 | |
27 | josmafia | 849 | 1 | |
28 | Denuca | cccc | 829 | 1 |
29 | ShiF7 | VKS | 693 | 1 |
30 | gigibufon | 603 | 1 | |
31 | Zantas | PLKTS | 590 | 1 |
32 | mita 80 | 543 | 1 | |
33 | ddd72 | 534 | 1 | |
34 | s4ng4r. | 480 | 1 | |
35 | luczi13 | luc ha | 471 | 1 |
36 | albano | 462 | 1 | |
37 | nadlog | 438 | 1 | |
38 | pepRAPPER | 431 | 1 | |
39 | GREEN FOX | luc ha | 427 | 1 |
40 | Pacoste | 422 | 1 | |
41 | Knessa | 372 | 1 | |
42 | GiasingaLion | 363 | 1 | |
43 | Lopaka | 358 | 1 | |
44 | B.C.C.O | 344 | 1 | |
45 | VLAD THE DRACULA | PLKTS | 344 | 1 |
46 | guestfb65a4c9bc194e189e5 | 329 | 1 | |
47 | malis adi | 307 | 1 | |
48 | mihaivrb | 299 | 1 | |
49 | Heineken1 | 255 | 1 | |
50 | ToxYcColOr | 231 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .