Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | AgP | 22.156 | 22.227 | 4 | 9 |
2 | aaaa | 12.254 | 12.254 | 4 | 5 |
3 | 3PRLTI | 9.900 | 9.900 | 3 | 3 |
4 | bbb | 8.268 | 8.339 | 4 | 3 |
5 | Die. | 6.985 | 8.609 | 4 | 4 |
6 | VF | 6.456 | 6.456 | 3 | 3 |
7 | Cln | 4.967 | 4.967 | 3 | 3 |
8 | BD | 3.732 | 3.732 | 3 | 3 |
9 | MtK | 3.671 | 3.671 | 2 | 2 |
10 | SpA | 3.335 | 3.335 | 4 | 3 |
11 | Y-D | 1.811 | 1.811 | 3 | 3 |
12 | FBI | 1.700 | 1.700 | 2 | 2 |
13 | BSO | 764 | 764 | 1 | 1 |
14 | TZRN | 476 | 476 | 1 | 1 |
15 | LFC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .