Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | QiFSHA | 15.474 | 15.474 | 3 | 5 |
2 | UA | 11.001 | 11.001 | 3 | 3 |
3 | UK | 9.404 | 9.404 | 3 | 3 |
4 | xxxx | 8.300 | 8.300 | 3 | 3 |
5 | TZRN | 7.942 | 7.942 | 3 | 3 |
6 | yyy | 7.900 | 7.900 | 3 | 3 |
7 | Spa | 7.609 | 7.609 | 3 | 3 |
8 | B-Sea | 6.722 | 6.722 | 3 | 3 |
9 | LFC | 6.210 | 6.210 | 3 | 3 |
10 | TTB | 5.196 | 5.196 | 3 | 3 |
11 | team | 4.343 | 4.343 | 2 | 2 |
12 | 3PRLTI | 3.622 | 3.622 | 3 | 3 |
13 | cole | 1.972 | 1.972 | 2 | 2 |
14 | Die. | 245 | 245 | 3 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .