Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | QIFSHA | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | Thaii | 21.771 | 21.771 | 2 | 2 |
3 | zzzz | 15.840 | 15.840 | 2 | 2 |
4 | TZRN | 9.586 | 9.586 | 2 | 2 |
5 | KLAN | 8.124 | 8.124 | 2 | 2 |
6 | PIGEOG | 7.755 | 7.755 | 2 | 2 |
7 | Ssss | 6.522 | 6.522 | 2 | 2 |
8 | Aaa | 6.335 | 6.335 | 1 | 1 |
9 | trib | 5.831 | 5.831 | 2 | 2 |
10 | La | 4.460 | 4.460 | 1 | 1 |
11 | LFC | 3.783 | 3.783 | 1 | 1 |
12 | SMT | 3.275 | 3.275 | 1 | 1 |
13 | INDG | 2.981 | 2.981 | 2 | 2 |
14 | TiTiT | 2.587 | 2.587 | 2 | 2 |
15 | Why | 1.890 | 1.890 | 1 | 1 |
16 | Aaaaaa | 1.725 | 1.725 | 1 | 1 |
17 | Da | 890 | 890 | 1 | 1 |
18 | Mnk.s | 841 | 841 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .