Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | QIFSHA | 87.611 | 87.611 | 3 | 19 |
2 | Q1FSHA | 59.979 | 59.979 | 3 | 18 |
3 | QIFSH4 | 10.863 | 10.863 | 3 | 4 |
4 | FRT | 4.553 | 4.553 | 3 | 2 |
5 | LFC | 1.400 | 1.400 | 3 | 1 |
6 | Cln | 1.288 | 1.288 | 2 | 1 |
7 | N.W.O | 606 | 606 | 3 | 1 |
8 | SVA | 207 | 207 | 3 | 1 |
9 | S-P | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .