Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMP | 42.000 | 42.000 | 3 | 11 |
2 | SVA | 30.589 | 30.589 | 3 | 6 |
3 | MtK | 10.938 | 10.938 | 3 | 4 |
4 | TTTTT | 5.546 | 5.546 | 3 | 3 |
5 | KALAII | 4.612 | 4.612 | 3 | 3 |
6 | Kwai | 4.158 | 4.158 | 3 | 3 |
7 | BOOM | 3.328 | 3.328 | 2 | 3 |
8 | Dc | 2.240 | 2.240 | 3 | 2 |
9 | Cd | 2.027 | 2.027 | 3 | 1 |
10 | Soarta | 1.818 | 1.818 | 2 | 2 |
11 | tno.. | 1.446 | 1.446 | 1 | 1 |
12 | DCL | 773 | 773 | 1 | 1 |
13 | gndfgd | 423 | 423 | 3 | 1 |
14 | RTST | 396 | 396 | 2 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .