Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | QIFSHA | 26.587 | 26.587 | 4 | 7 |
2 | YYYYY | 24.910 | 26.551 | 5 | 8 |
3 | asss | 15.505 | 15.505 | 4 | 4 |
4 | AVE | 11.713 | 11.713 | 4 | 4 |
5 | NoN | 11.117 | 11.117 | 4 | 4 |
6 | Soarta | 8.648 | 8.648 | 3 | 4 |
7 | Dacia | 8.063 | 8.063 | 3 | 4 |
8 | ssssss | 7.026 | 7.026 | 4 | 4 |
9 | HELL | 6.690 | 6.690 | 3 | 3 |
10 | Da | 4.032 | 4.032 | 4 | 4 |
11 | LFC | 3.934 | 3.934 | 1 | 1 |
12 | 300 | 974 | 974 | 1 | 1 |
13 | S C L | 457 | 457 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .