Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | R z N | QIFSHA | 250.000 | 28 |
2 | Trigon ? | Q1FSHA | 250.000 | 28 |
3 | CARBONN | QIFSHA | 249.395 | 26 |
4 | Raven ? | Q1FSHA | 154.466 | 19 |
5 | docheri | 108.264 | 11 | |
6 | lupid | 101.676 | 9 | |
7 | MihaiViteazul | 300. | 80.022 | 9 |
8 | vagani | 75.669 | 8 | |
9 | Clint | 70.540 | 7 | |
10 | DeeJayNo1 | CPT | 65.581 | 7 |
11 | purcell | 64.101 | 7 | |
12 | ALEXANDER1980 | 300. | 57.487 | 9 |
13 | paull.irimie | 54.994 | 7 | |
14 | dragospopa | 49.511 | 6 | |
15 | aerosavelli | CPT | 44.474 | 7 |
16 | dana si atat | 43.053 | 5 | |
17 | Gyik | 41.689 | 5 | |
18 | SunRize16 | 41.677 | 6 | |
19 | Pouc | 38.496 | 4 | |
20 | doibani | 38.270 | 4 | |
21 | PAULDUM | 36.913 | 4 | |
22 | snk0 | CPT | 34.554 | 4 |
23 | Mitru | 31.873 | 4 | |
24 | alexe27 | 31.510 | 4 | |
25 | vanatorul alb | 27.398 | 3 | |
26 | pedro38 | 25.100 | 4 | |
27 | KingLiviu | 22.797 | 3 | |
28 | Denis2014 | 19.254 | 2 | |
29 | bkpdilau | 18.884 | 3 | |
30 | josmafia | 17.466 | 2 | |
31 | snowbibi | 15.568 | 2 | |
32 | Raluca11 | 13.864 | 2 | |
33 | tano87cariddi | A S A | 13.322 | 2 |
34 | 19670413 | 12.978 | 2 | |
35 | Lady Meownie | 12.950 | 2 | |
36 | Lord andrei1 | 12.753 | 2 | |
37 | iNNs | 10.545 | 2 | |
38 | alexandru220 | 6.873 | 1 | |
39 | TNTFY | 5.870 | 1 | |
40 | 1angel4me | 5.805 | 1 | |
41 | knightgd | es | 5.749 | 1 |
42 | nkg27 | KoM | 5.325 | 1 |
43 | carnis | 5.185 | 1 | |
44 | badsoul02 | 5.086 | 1 | |
45 | patty78 | 5.084 | 1 | |
46 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA | 5.057 | 1 |
47 | Lord AlexBoss | 5.036 | 1 | |
48 | EmilianAndrei | 5.008 | 1 | |
49 | alex s | 5.000 | 1 | |
50 | Cristian2594 | 4.982 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .