Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | FaKe?! | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | Abbbsn | 19.812 | 19.812 | 2 | 2 |
3 | dddd | 17.424 | 17.424 | 2 | 2 |
4 | ~PD~ | 11.677 | 11.677 | 2 | 2 |
5 | UnN | 11.257 | 11.257 | 2 | 2 |
6 | APV | 9.402 | 9.402 | 2 | 2 |
7 | aaa | 5.835 | 5.835 | 2 | 2 |
8 | Kwai | 5.561 | 5.561 | 2 | 2 |
9 | LUPRAU | 5.326 | 5.326 | 2 | 2 |
10 | Roprd | 4.952 | 4.952 | 1 | 1 |
11 | RNG | 3.696 | 3.696 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .