Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | JoKer. | 37.798 | 37.798 | 4 | 10 |
2 | Aaaa | 34.141 | 34.646 | 4 | 8 |
3 | B-SEA | 33.844 | 33.844 | 3 | 10 |
4 | ATT | 16.009 | 16.514 | 4 | 9 |
5 | Legend | 10.813 | 10.813 | 4 | 4 |
6 | SRA | 9.113 | 9.113 | 3 | 3 |
7 | xxyy | 7.774 | 7.774 | 4 | 2 |
8 | MtK | 5.595 | 6.524 | 4 | 4 |
9 | qqqq | 4.689 | 4.689 | 4 | 2 |
10 | 2021 | 1.995 | 1.995 | 4 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .