Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafia | 1.817.719 | 1.817.719 | 5 | 176 |
2 | Tree | 745.118 | 745.118 | 5 | 70 |
3 | ***** | 653.634 | 653.634 | 5 | 69 |
4 | LS a | 88.364 | 88.364 | 5 | 13 |
5 | ~TM~ | 83.921 | 83.921 | 5 | 11 |
6 | NSJ | 45.370 | 45.370 | 1 | 5 |
7 | SCUT | 27.297 | 27.297 | 5 | 9 |
8 | H.C. | 15.606 | 15.606 | 2 | 4 |
9 | R.E.V | 14.701 | 14.701 | 3 | 3 |
10 | city | 11.377 | 11.377 | 5 | 5 |
11 | Circ?? | 11.361 | 11.361 | 5 | 4 |
12 | c6o5 | 7.118 | 7.118 | 4 | 4 |
13 | R.A. | 6.470 | 6.470 | 5 | 5 |
14 | A~Tree | 6.441 | 6.441 | 5 | 5 |
15 | ~KinG~ | 6.291 | 6.291 | 4 | 2 |
16 | TDN | 6.057 | 6.057 | 2 | 2 |
17 | NUB! | 4.811 | 4.811 | 5 | 5 |
18 | DINAMO | 4.591 | 4.591 | 5 | 4 |
19 | M~T | 4.102 | 4.102 | 2 | 2 |
20 | ~L.S~ | 3.400 | 3.400 | 5 | 2 |
21 | MxM | 3.104 | 3.104 | 5 | 3 |
22 | RO | 3.006 | 3.006 | 5 | 3 |
23 | R.A.A | 2.981 | 2.981 | 5 | 4 |
24 | AQUA | 2.928 | 2.928 | 4 | 4 |
25 | TLA | 2.494 | 2.494 | 5 | 2 |
26 | 44 | 1.878 | 1.878 | 1 | 1 |
27 | Apasii | 1.791 | 1.791 | 3 | 3 |
28 | Trib | 761 | 761 | 1 | 1 |
29 | Tree-2 | 652 | 652 | 3 | 2 |
30 | VOI | 441 | 441 | 1 | 1 |
31 | TURKS | 417 | 417 | 5 | 4 |
32 | n-n | 396 | 396 | 1 | 1 |
33 | asasin | 323 | 323 | 2 | 2 |
34 | roby | 309 | 309 | 1 | 1 |
35 | WILD | 297 | 297 | 5 | 3 |
36 | K.N.G | 297 | 297 | 1 | 1 |
37 | Singur | 272 | 272 | 1 | 1 |
38 | X -TrM | 223 | 223 | 1 | 0 |
39 | n00b | 204 | 204 | 1 | 1 |
40 | F.B.Y | 112 | 112 | 2 | 1 |
41 | ****** | 105 | 105 | 2 | 1 |
42 | GANJA | 74 | 74 | 1 | 1 |
43 | SMZ | 68 | 68 | 1 | 0 |
44 | BM | 68 | 68 | 1 | 0 |
45 | WORLD | 56 | 56 | 4 | 2 |
46 | sex | 52 | 52 | 2 | 1 |
47 | tymon | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | LooL | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | FRATIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | gL- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .