Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | R z N | teamRO | 27.704 | 7 |
2 | speed4 | teamRO | 14.208 | 5 |
3 | CARBONN | teamRO | 11.418 | 4 |
4 | *saul | teamRO | 5.555 | 1 |
5 | bastian schweinsteiger | teamRO | 3.899 | 1 |
6 | R2-D2 | 3.853 | 1 | |
7 | catta | teamRO | 3.000 | 1 |
8 | tiberiunutu | HAOS | 2.676 | 1 |
9 | decimani | 2.383 | 1 | |
10 | Christic | 1.944 | 1 | |
11 | coguiu | 1.874 | 1 | |
12 | Amazoana | HAOS | 1.830 | 1 |
13 | Ciuchi13 | 1.747 | 1 | |
14 | PublicBet | 1.673 | 1 | |
15 | geocalin | 1.658 | 1 | |
16 | cyupylan | teamRO | 1.604 | 1 |
17 | S0LLoAlin | RZNOOB | 963 | 1 |
18 | josmafia | 784 | 1 | |
19 | crisnede | 704 | 1 | |
20 | TeddyKGB | 703 | 1 | |
21 | Spulberati de Tren | HAOS | 676 | 1 |
22 | SatulVatraMoldovitei | HAOS | 658 | 1 |
23 | simona.s | 569 | 1 | |
24 | lxivan | 499 | 1 | |
25 | cosmii13 | Mumu | 460 | 1 |
26 | victoras76 | 423 | 1 | |
27 | Black Lord | RZNOOB | 403 | 1 |
28 | Eduard.goro | 369 | 1 | |
29 | Liliane | 302 | 1 | |
30 | d1a2r3i4u5s | 233 | 1 | |
31 | Alberto-VII | 141 | 1 | |
32 | PATERA60 | 141 | 1 | |
33 | Bellu2102 | 140 | 1 | |
34 | bogdanalin1997 | 123 | 1 | |
35 | leonard lichard | 123 | 1 | |
36 | jackthor | 122 | 1 | |
37 | alexZrk | 115 | 1 | |
38 | Admiral90 | 114 | 1 | |
39 | cGeorge | 103 | 1 | |
40 | lauftnichbeidir | 100 | 1 | |
41 | The blue King | 71 | 1 | |
42 | GeniusPower | 71 | 1 | |
43 | T.WiggeR | 71 | 1 | |
44 | leons- | 71 | 1 | |
45 | laurentiuu1 | RZNOOB | 71 | 1 |
46 | cNz cL.RbL | RZNOOB | 71 | 1 |
47 | pedro38 | 71 | 1 | |
48 | Tolvajt | 71 | 1 | |
49 | jujico | 71 | 1 | |
50 | Jim Humuhumunukunukuapua | RZNOOB | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .