Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | maj3stic | DMN | 9.377 | 4 |
2 | JOU Regele - | LEGEND | 7.853 | 2 |
3 | Morgana. | HAOS | 7.547 | 2 |
4 | capusa99 | DMN | 7.322 | 2 |
5 | kayladias18 | HAOS | 6.554 | 2 |
6 | XXXTENTASION | HAOS | 4.886 | 1 |
7 | SatulVatraMoldovitei | LEGEND | 3.901 | 1 |
8 | LastSamurai | ss | 3.444 | 1 |
9 | Andrei Shakalu | DMN | 2.452 | 1 |
10 | barthez56 | 1.687 | 1 | |
11 | Procasa | DMN | 1.510 | 1 |
12 | bad.boy94 | 1.364 | 1 | |
13 | predicator | 1.342 | 1 | |
14 | Unfindesemana | 1.312 | 1 | |
15 | mallyy | MtK | 1.181 | 1 |
16 | SemperFi09 | 895 | 1 | |
17 | Iulius Cezar1 | HAOS | 891 | 1 |
18 | Daian | 792 | 1 | |
19 | fabiiz | ss | 755 | 1 |
20 | Sultan Magnificul | 697 | 1 | |
21 | doibani | 682 | 1 | |
22 | stelgood7gr | 583 | 1 | |
23 | WILD4SOUL | 582 | 1 | |
24 | Ahile126 | 561 | 1 | |
25 | 0petre | 551 | 1 | |
26 | xKitten | 541 | 1 | |
27 | carpatin96 | 531 | 1 | |
28 | Valoarea Chiorului | 495 | 1 | |
29 | victor22 | ssss | 462 | 1 |
30 | AvrR | 460 | 1 | |
31 | LivCosmin | 421 | 1 | |
32 | MoCaR | 391 | 1 | |
33 | auras1996 | ssss | 366 | 1 |
34 | Caspanu | KKTPBN | 363 | 1 |
35 | satana1234 | 361 | 1 | |
36 | blazker.. | 343 | 1 | |
37 | Panzer147 | 321 | 1 | |
38 | bulugu | 302 | 1 | |
39 | DT12 | 281 | 1 | |
40 | gerulaxl | MtK | 273 | 1 |
41 | koutou | 251 | 1 | |
42 | Eduard.goro | 236 | 1 | |
43 | oni90 | 213 | 1 | |
44 | BRIGHT | 199 | 1 | |
45 | gummy1994 | 191 | 1 | |
46 | Lorinel | 164 | 1 | |
47 | Lordam | 158 | 1 | |
48 | victorr96 | 157 | 1 | |
49 | naba | 127 | 1 | |
50 | Captain America | 120 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .