#1208 400 x 12h: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 Immortal NooB.. [I]nBz 726.794 84
2 fragzor [I]nBz 269.424 36
3 nutzu1987 ~NB~ 238.473 29
4 I l0ve [I]nBz 222.441 27
5 albertus ~NB~ 217.373 26
6 Bromance ~NB~ 183.015 35
7 Kill3r123 Rvansa 146.003 21
8 biberon spart ~NB~ 139.855 19
9 RegalDius y0y0 134.101 23
10 floryn03 114.133 20
11 keyoan Rvansa 111.348 13
12 felyx69 Rvansa 87.205 14
13 gst123 N00bZ 78.750 15
14 xiugix |Fake 73.171 12
15 Dystrugatorii P.V 69.403 14
16 schweiz ddas 63.970 6
17 ImageXd [I]nBz 63.091 15
18 ovidiu483 Rvansa 59.016 12
19 blocul =NG= 54.355 11
20 brika 52.951 10
21 sined10 N00bZ 50.607 11
22 stilmo Spid 41.673 6
23 Kirilov Rvansa 40.570 5
24 Marya I N00bZ 38.222 8
25 mihaela2011 IVI 31.286 6
26 hai la razboi 27.040 4
27 denisul1999 IVI 26.353 7
28 m1nor P.V 24.139 4
29 anaconda114 N00bZ 23.682 6
30 Nicu200x ~NB~ 23.145 8
31 catacatalin ~NB~ 20.613 5
32 lamoboR GyGyCa 19.870 3
33 sabinucut I.S 19.512 4
34 luciama 18.795 5
35 hiena buna ~SoLo~ 17.761 3
36 bogdanbazaxx I.S 17.750 4
37 MS 666 Rvansa 17.337 4
38 lashukukalashu GyGyCa 17.044 4
39 Obet P.V 16.961 4
40 the real gaby CMB 16.396 6
41 sangt112 |Fake 15.803 4
42 ericu 12.451 4
43 bgdi =NG= 12.399 4
44 r@ul89 12.374 5
45 p.claudiu 11.055 2
46 assoss |Fake 10.734 2
47 Sie sind nicht alles 10.386 2
48 byside CENT 9.955 3
49 Ameri 8.609 2
50 VictorCE I.S 7.606 3