Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | moinmoin | Stamm | 16.129 | 4 |
2 | Miaulina | TDF | 3.151 | 1 |
3 | lazarvio | B-SEA | 2.876 | 1 |
4 | Savatage | wr | 2.818 | 1 |
5 | aodhank | B-SEA | 2.719 | 1 |
6 | Chisby the best | B-SEA | 2.658 | 1 |
7 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA | 2.494 | 1 |
8 | P1mm3lf1ck3r | Stamm | 2.069 | 1 |
9 | apple | JoKer | 1.666 | 1 |
10 | lyon09 | 1.599 | 1 | |
11 | D m N.ro | aaa | 1.515 | 1 |
12 | Frențiu is king | JoKer | 1.486 | 1 |
13 | vasile1963 | 1.373 | 1 | |
14 | powercut | 1.243 | 1 | |
15 | cristina2008 | 1.235 | 1 | |
16 | aligator | 1.193 | 1 | |
17 | Claud69 | 1.063 | 1 | |
18 | jhonalin | TDF | 1.054 | 1 |
19 | lordul-army | 986 | 1 | |
20 | 1luc1 | 938 | 1 | |
21 | darca75 | 852 | 1 | |
22 | josmafia | 832 | 1 | |
23 | Coite | 775 | 1 | |
24 | doibani | 736 | 1 | |
25 | Nahara.. | 633 | 1 | |
26 | Viorel1993 | 600 | 1 | |
27 | crisnede | 542 | 1 | |
28 | Power112 | 521 | 1 | |
29 | Asimetric96 | 501 | 1 | |
30 | Luncanu | 491 | 1 | |
31 | Drakko | 471 | 1 | |
32 | puidezmeu | 437 | 1 | |
33 | step123 | 378 | 1 | |
34 | Negrul521 | 330 | 1 | |
35 | Panzer147 | 311 | 1 | |
36 | kottarainen | 297 | 1 | |
37 | Calman | 292 | 1 | |
38 | cristian1980 | 270 | 1 | |
39 | cinik | 255 | 1 | |
40 | edmond2009 | 215 | 1 | |
41 | Klt1702 | 204 | 1 | |
42 | maimutaneagra | 194 | 1 | |
43 | teo74 | 182 | 1 | |
44 | FixPix | TDF | 180 | 1 |
45 | Qdefenders | 170 | 1 | |
46 | Mekanes | 162 | 1 | |
47 | Topliteanu | 159 | 1 | |
48 | m.b dan | 151 | 1 | |
49 | Fervex | 148 | 1 | |
50 | Realm of Gods | 148 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .