Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | =NG= | 26.186 | 26.186 | 4 | 4 |
2 | Rvansa | 25.837 | 25.837 | 4 | 4 |
3 | L.C.R. | 20.368 | 20.368 | 4 | 4 |
4 | L20 | 19.804 | 19.804 | 4 | 4 |
5 | HaHa | 13.438 | 13.438 | 4 | 4 |
6 | Persia | 13.277 | 13.277 | 4 | 4 |
7 | =NG=A | 10.030 | 10.030 | 4 | 4 |
8 | DF | 7.876 | 7.876 | 4 | 4 |
9 | ~DMC~ | 6.441 | 6.441 | 1 | 1 |
10 | Prox3 | 5.282 | 5.282 | 2 | 2 |
11 | MOH | 4.893 | 4.893 | 1 | 1 |
12 | LOL | 4.844 | 4.844 | 4 | 4 |
13 | J4BF | 3.510 | 3.510 | 1 | 1 |
14 | RK | 3.042 | 3.042 | 1 | 1 |
15 | Neon | 2.587 | 2.587 | 3 | 3 |
16 | ATL | 2.326 | 2.326 | 1 | 1 |
17 | FdL | 2.234 | 2.234 | 1 | 1 |
18 | live | 1.067 | 1.067 | 1 | 1 |
19 | BYE | 677 | 677 | 1 | 1 |
20 | FSP | 581 | 581 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .