Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 291.098 | 291.098 | 3 | 41 |
2 | ??? | 31.058 | 31.058 | 3 | 5 |
3 | S.F.E. | 21.758 | 21.758 | 3 | 5 |
4 | TP | 21.063 | 21.063 | 1 | 6 |
5 | LoVe | 18.436 | 18.436 | 3 | 6 |
6 | NULL | 9.854 | 9.854 | 1 | 2 |
7 | PITbuL | 3.504 | 3.504 | 3 | 3 |
8 | DEVIL | 2.970 | 2.970 | 3 | 2 |
9 | Love-A | 1.770 | 1.770 | 3 | 1 |
10 | Clovn | 1.655 | 1.655 | 2 | 2 |
11 | 24/24 | 1.341 | 1.341 | 3 | 1 |
12 | maas | 1.305 | 1.305 | 2 | 2 |
13 | RF1 | 1.223 | 1.223 | 3 | 1 |
14 | EnemY | 823 | 823 | 3 | 3 |
15 | dcv | 474 | 474 | 1 | 1 |
16 | STEAUA | 343 | 343 | 3 | 2 |
17 | =nLST= | 271 | 271 | 1 | 1 |
18 | 300 | 216 | 216 | 1 | 1 |
19 | Human | 131 | 131 | 2 | 1 |
20 | STE | 123 | 123 | 1 | 1 |
21 | ---- | 83 | 83 | 3 | 2 |
22 | Roua | 52 | 52 | 2 | 1 |
23 | ~M-R~ | 51 | 51 | 3 | 1 |
24 | ROME | 26 | 26 | 1 | 0 |
25 | wWw. | 26 | 26 | 2 | 1 |
26 | Drog | 26 | 26 | 3 | 1 |
27 | Free | 26 | 26 | 3 | 0 |
28 | =YKZ= | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | CRAI | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | KKC*! | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Win | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .