Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | David010194 | Fake | 26.090 | 6 |
2 | Orochimaru-sama | FAKE? | 24.265 | 5 |
3 | Bellu2102 | Fake. | 11.920 | 2 |
4 | sir alexino | LUP | 9.855 | 3 |
5 | dana si atat | 7.398 | 1 | |
6 | alexapetru | 5.363 | 1 | |
7 | dobby | Fake. | 4.332 | 1 |
8 | coolplay Farmeaza PRADA | 3.435 | 1 | |
9 | track | 2.715 | 1 | |
10 | cyupylan | FAKE? | 2.506 | 1 |
11 | radurudolf | 2.378 | 1 | |
12 | mihai 2011 | LUP | 2.082 | 1 |
13 | augusrelian | 1.893 | 1 | |
14 | doibani | 1.778 | 1 | |
15 | Bankaikaton | 1.773 | 1 | |
16 | laur1990 | 1.552 | 1 | |
17 | Adam | B-SEA | 1.450 | 1 |
18 | liderpan | 1.439 | 1 | |
19 | alinalz | 1.401 | 1 | |
20 | ForDuah | 1.319 | 1 | |
21 | tabystaby | luc le | 1.289 | 1 |
22 | sorostin | 1.106 | 1 | |
23 | tatatat | ZigZag | 1.034 | 1 |
24 | preda20vasy | luc le | 1.007 | 1 |
25 | Stai jos 3 | 1.005 | 1 | |
26 | mata hari | LUP | 982 | 1 |
27 | Moniqe | 979 | 1 | |
28 | lowboby | 852 | 1 | |
29 | baumachine | 847 | 1 | |
30 | boantabaa | 845 | 1 | |
31 | Tribalistas | 831 | 1 | |
32 | rares111 | 753 | 1 | |
33 | SpoTLyght | 745 | 1 | |
34 | phesix | MOB | 689 | 1 |
35 | Tuca1991 | 656 | 1 | |
36 | Lemne | 633 | 1 | |
37 | Lery Di | 1111 | 614 | 1 |
38 | AndreiApostol9666 | 481 | 1 | |
39 | salkdjass | 417 | 1 | |
40 | Unfindesemana | 390 | 1 | |
41 | CBogdan98 | 358 | 1 | |
42 | Medves Iulian Cristian | 251 | 1 | |
43 | Costi4arms | 241 | 1 | |
44 | Maldaq | 208 | 1 | |
45 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA | 201 | 1 |
46 | pkrkd | 200 | 1 | |
47 | cosminul | 187 | 1 | |
48 | Mr.PapaXero | 174 | 1 | |
49 | beblok | 129 | 1 | |
50 | cocoleo1 | 112 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .