Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | F1nU.Ro | Mafia | 267.389 | 23 |
2 | yvo4tz | -DA- | 102.505 | 10 |
3 | fulllll | -DA- | 100.058 | 9 |
4 | The-evil | Mafia | 42.304 | 5 |
5 | TeRad | Crazy | 41.336 | 8 |
6 | tigrishoru | =YKZ= | 6.064 | 2 |
7 | v1oadren | [...] | 4.971 | 2 |
8 | micutu6969 | C.L. | 4.865 | 3 |
9 | varzarica | CRAI | 4.271 | 1 |
10 | D-Zel | WSOD | 3.779 | 1 |
11 | hellstar | Crazy | 3.451 | 1 |
12 | 4sh4d0w | ALLYED | 3.277 | 1 |
13 | gasca verde | 3.110 | 1 | |
14 | NikkiNR1 | DoTA | 3.063 | 1 |
15 | tabarin | 2.429 | 1 | |
16 | urs0179 | 2.367 | 1 | |
17 | ktalyn89 | S.F.E. | 2.297 | 1 |
18 | dazz barbaru | 2.196 | 1 | |
19 | taverna viilor | C.L. | 2.162 | 1 |
20 | Lucifer black | WSOD | 2.045 | 1 |
21 | yosicumine | CRAI | 1.951 | 1 |
22 | sergiueison | =YKZ= | 1.882 | 1 |
23 | Iully Creatza | C.L. | 1.795 | 1 |
24 | bogdyone | 1.734 | 1 | |
25 | shocker2012 | =YKZ= | 1.303 | 1 |
26 | legios | WSOD | 1.181 | 1 |
27 | Y0.Arabu | 1.134 | 1 | |
28 | KILL3R21 | 1.127 | 1 | |
29 | infernohell2000 | S.F.E. | 1.102 | 1 |
30 | speed-master | =YKZ= | 1.033 | 1 |
31 | cavalerulnegr | Clovn | 935 | 1 |
32 | ou trivale | WAR | 873 | 1 |
33 | stan96 | Alone | 867 | 1 |
34 | F3RaRi | 813 | 1 | |
35 | Mordok76 | YKZ-a2 | 792 | 1 |
36 | eu26 | TRA | 728 | 1 |
37 | Avocatul31 | Modifica | 715 | 1 |
38 | Elrazo | YKZ-a | 584 | 1 |
39 | csameen2008 | T.D.K | 541 | 1 |
40 | cartoful | 475 | 1 | |
41 | D@rK @Ng3l | D@rK | 439 | 1 |
42 | Bom-Bax | 439 | 1 | |
43 | dariann | WAR | 438 | 1 |
44 | furnik2102 | 430 | 1 | |
45 | paroli | 386 | 1 | |
46 | r4rsr | 366 | 1 | |
47 | leonidas01 | TRA | 349 | 1 |
48 | ktalin00b | WTF!!! | 304 | 1 |
49 | bogdanbc | 304 | 1 | |
50 | adioan | 302 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .