Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEZON | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | sss | 23.912 | 23.912 | 2 | 2 |
3 | B-SEA | 6.315 | 6.315 | 2 | 2 |
4 | HsssR | 5.500 | 5.500 | 1 | 1 |
5 | 300 | 1.364 | 1.364 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .