Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | piticull | 186.011 | 32 | |
2 | Tavi112 | 10.688 | 3 | |
3 | Earthquake | J4F | 5.013 | 1 |
4 | Tribalistas | 4.999 | 1 | |
5 | lupid | 4.776 | 1 | |
6 | -HiM- | 4.346 | 1 | |
7 | Blue Wolf | 3.408 | 1 | |
8 | Zerder | 3.228 | 1 | |
9 | MariusS84 | 2.857 | 1 | |
10 | SatulVatraMoldovitei | COBRA | 2.776 | 1 |
11 | haiducu50 | BEST | 2.757 | 1 |
12 | florincornel | 2.693 | 1 | |
13 | llalla03 | jrd | 2.658 | 1 |
14 | Bubu | 2.576 | 1 | |
15 | aerosavelli | 2.449 | 1 | |
16 | Zaragosa | 2.318 | 1 | |
17 | Puicuta | COBRA | 2.195 | 1 |
18 | serak1622 | 2.193 | 1 | |
19 | BeLLu | 2.159 | 1 | |
20 | Vișinata | 2.153 | 1 | |
21 | STAN555 | COBRA | 2.144 | 1 |
22 | Nilaaaa | 2.144 | 1 | |
23 | zgrip | BEST | 2.144 | 1 |
24 | darkalone | 2.138 | 1 | |
25 | kent90cs | 2.138 | 1 | |
26 | Wmat03 | 2.138 | 1 | |
27 | augusrelian | 2.138 | 1 | |
28 | Georgica22 | 2.138 | 1 | |
29 | KuLL | 2.138 | 1 | |
30 | odmm | BEST | 2.138 | 1 |
31 | Rendan | 2.064 | 1 | |
32 | bogdanbc | 1.921 | 1 | |
33 | Gannik | 1.881 | 1 | |
34 | MitzoneAlcapone | 1.810 | 1 | |
35 | biaa98 | 1.719 | 1 | |
36 | cristina2008 | 0 | 0 | |
37 | doibani | 0 | 0 | |
38 | CristianMTR | jrd | 0 | 0 |
39 | cefaciaici | 0 | 0 | |
40 | Deswer | 0 | 0 | |
41 | CBogdan98 | 0 | 0 | |
42 | wolfer | 0 | 0 | |
43 | Gabriel405 | jrd | 0 | 0 |
44 | Mariodany | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .