Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | NzQ* | xxxx | 429.070 | 38 |
2 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA | 350.937 | 30 |
3 | X3NoN | 336.165 | 30 | |
4 | cristina2008 | xxxx | 292.473 | 27 |
5 | SorinIsBack | xxxx | 239.223 | 22 |
6 | Yamaha majesti | GRYO | 152.749 | 14 |
7 | AncientStyle | B-SEA | 120.808 | 11 |
8 | tzulyman32 | 93.117 | 9 | |
9 | ramon.ro11 | B-SEA | 87.515 | 8 |
10 | Ingeru pacatos | lgl | 82.381 | 8 |
11 | sharky81 | aaaaa | 77.330 | 8 |
12 | JohnWickk | 68.247 | 7 | |
13 | cgv88 | 62.124 | 6 | |
14 | Nicu2023 | 60.333 | 6 | |
15 | Marius95 | 59.921 | 6 | |
16 | Popa | 58.106 | 5 | |
17 | put in | 42.762 | 4 | |
18 | Gwanggaeto | GRYO | 40.359 | 4 |
19 | kalinderoglu | 37.064 | 4 | |
20 | mormadit | lgl | 30.874 | 3 |
21 | ProLogic | 30.684 | 3 | |
22 | luczi13 | aaaaa | 30.645 | 3 |
23 | gabytzuu28 | 29.827 | 3 | |
24 | Dangerpow | 29.823 | 3 | |
25 | anddu07 | URS | 28.329 | 3 |
26 | josmafia | 27.798 | 3 | |
27 | theoden11 | 27.599 | 3 | |
28 | DonTouchMe | URS | 19.502 | 2 |
29 | EcsTasY90 | 19.202 | 2 | |
30 | GabryelMLG | 19.133 | 2 | |
31 | dumi mari | aaaaa | 19.127 | 2 |
32 | PaxMan | 18.772 | 2 | |
33 | SimioN | Ciuc | 15.279 | 2 |
34 | Sarial | 14.607 | 2 | |
35 | bestplayerinzworld | URS | 11.832 | 1 |
36 | DisguisedPigeon | 11.654 | 1 | |
37 | Tribalistas | 11.176 | 1 | |
38 | Mishu490 | 10.490 | 1 | |
39 | herteu95 | 10.076 | 2 | |
40 | haiducu50 | 10.007 | 1 | |
41 | Valoarea Cocosatului | 9.652 | 1 | |
42 | Andruku10 | 9.640 | 1 | |
43 | crisnede | 9.475 | 1 | |
44 | destroyyyyed | 9.219 | 1 | |
45 | Ates | 8.963 | 1 | |
46 | Alexella84 | 8.963 | 1 | |
47 | cecenul | Ciuc | 8.963 | 1 |
48 | darkalone | 8.963 | 1 | |
49 | prody | 8.963 | 1 | |
50 | Constantin Brancusi | 8.963 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .