Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haos | 186.048 | 186.048 | 4 | 32 |
2 | =NG= | 129.183 | 129.183 | 4 | 28 |
3 | Bora | 114.363 | 114.363 | 4 | 18 |
4 | =IMMO= | 98.836 | 98.836 | 4 | 19 |
5 | abc | 58.125 | 58.125 | 4 | 17 |
6 | PIXO | 49.459 | 49.459 | 3 | 11 |
7 | BURN | 47.497 | 47.497 | 4 | 12 |
8 | ~ICE~ | 44.328 | 44.328 | 4 | 12 |
9 | O.K. | 41.099 | 41.099 | 4 | 8 |
10 | Royal | 28.825 | 28.825 | 3 | 9 |
11 | TWS | 20.085 | 20.085 | 4 | 6 |
12 | Vecini | 11.998 | 11.998 | 3 | 3 |
13 | CNSN | 10.890 | 10.890 | 3 | 3 |
14 | NE-1a | 10.673 | 10.673 | 3 | 3 |
15 | 1ct | 10.106 | 10.106 | 1 | 3 |
16 | What? | 7.582 | 7.582 | 2 | 2 |
17 | DeathE | 7.425 | 7.425 | 4 | 3 |
18 | NSR | 4.579 | 4.579 | 4 | 2 |
19 | *DEAD* | 3.456 | 3.456 | 3 | 3 |
20 | NeXus | 3.382 | 3.382 | 2 | 1 |
21 | PacPac | 2.869 | 2.869 | 3 | 1 |
22 | CMR | 2.757 | 2.757 | 1 | 0 |
23 | CQS | 2.387 | 2.387 | 1 | 1 |
24 | Punct | 2.382 | 2.382 | 3 | 1 |
25 | Late? | 2.155 | 2.155 | 1 | 0 |
26 | slow | 2.131 | 2.131 | 3 | 1 |
27 | GDW | 2.131 | 2.131 | 1 | 0 |
28 | =nBz= | 2.131 | 2.131 | 1 | 1 |
29 | (F) | 2.094 | 2.094 | 3 | 1 |
30 | ASI | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | :)) | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | AS | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FCB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .