Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | teamro | 16.019.568 | 16.019.568 | 2 | 1319 |
2 | RAU | 84.944 | 84.944 | 1 | 7 |
3 | leu lu | 84.705 | 84.705 | 2 | 7 |
4 | Sliga | 82.686 | 82.686 | 2 | 7 |
5 | NBN | 60.898 | 60.898 | 2 | 5 |
6 | KND | 59.203 | 59.203 | 2 | 5 |
7 | INBZ | 48.336 | 48.336 | 2 | 4 |
8 | Yy | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
9 | FCSB | 12.232 | 12.232 | 1 | 1 |
10 | bestt | 12.149 | 12.149 | 1 | 1 |
11 | Cicoo | 12.035 | 12.035 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .