Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | xxena. | JDERI | 64.732 | 18 |
2 | Paul The Bestt | JDERI | 25.000 | 6 |
3 | adygrasu21 | 3.904 | 2 | |
4 | Ghadaffi | 2.916 | 1 | |
5 | costaan | 2.725 | 1 | |
6 | andrei90 | Legio | 1.781 | 1 |
7 | grizzLY | Bubui | 1.688 | 1 |
8 | civ2007 | 1.650 | 1 | |
9 | zurbagiul | 1.650 | 1 | |
10 | google.com | 1.619 | 1 | |
11 | rarescoflea | 1.592 | 1 | |
12 | morgash | CHIZDY | 1.591 | 1 |
13 | Ates | B-SEA | 1.544 | 1 |
14 | obraznicu | 1.519 | 1 | |
15 | fluturas54 | Alfa | 1.437 | 1 |
16 | bLease | 1.215 | 1 | |
17 | ochidesoim | 1.143 | 1 | |
18 | Pufarina-Iorgus | B-SEA, | 976 | 1 |
19 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA, | 908 | 1 |
20 | doibani | 905 | 1 | |
21 | Costy90 | 854 | 1 | |
22 | Luar | CHIZDY | 806 | 1 |
23 | corsar55 | 800 | 1 | |
24 | Sheu | 797 | 1 | |
25 | jjohn | 787 | 1 | |
26 | DenisHA | 772 | 1 | |
27 | k001 | 745 | 1 | |
28 | ANUBIS70 | 745 | 1 | |
29 | unuekosta | 709 | 1 | |
30 | Macselar23 | 687 | 1 | |
31 | nappa | 659 | 1 | |
32 | cgv88 | 658 | 1 | |
33 | Daniel0926 | 609 | 1 | |
34 | danezusageata | 598 | 1 | |
35 | FqKuRe DaMaQaN | 584 | 1 | |
36 | Ibrahim Moizoos | 581 | 1 | |
37 | heaven.sky | 579 | 1 | |
38 | Volanu2020 | 577 | 1 | |
39 | Tazmania | 564 | 1 | |
40 | builderuedy | 553 | 1 | |
41 | Christian96kk | 540 | 1 | |
42 | Reggae Shark V. | 528 | 1 | |
43 | hercule22 | 505 | 1 | |
44 | Shimano2021 | 2DB | 505 | 1 |
45 | ibrb | 505 | 1 | |
46 | BeLLu | 505 | 1 | |
47 | serak1622 | 505 | 1 | |
48 | Toby spartanul. | 505 | 1 | |
49 | eduardrazvan96 | 505 | 1 | |
50 | zgrip | 2DB | 505 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .