Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q1FSHA | 104.167 | 104.167 | 3 | 24 |
2 | NBN | 40.217 | 40.217 | 3 | 11 |
3 | Hau | 34.154 | 34.154 | 3 | 8 |
4 | -Fun- | 24.320 | 24.320 | 3 | 7 |
5 | QIFSHA | 23.165 | 23.165 | 3 | 6 |
6 | HAITA | 20.675 | 20.675 | 3 | 5 |
7 | urs | 15.857 | 15.857 | 3 | 4 |
8 | CCN | 14.939 | 14.939 | 3 | 4 |
9 | TopRo. | 13.443 | 13.443 | 3 | 4 |
10 | O.T | 10.548 | 10.548 | 3 | 3 |
11 | BAUBAU | 3.252 | 3.252 | 1 | 1 |
12 | Alfa | 2.904 | 2.904 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .