Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Paul The Bestt | Noble | 18.145 | 7 |
2 | dobby | Noble | 9.432 | 2 |
3 | Hotzu | Noble | 7.116 | 2 |
4 | mata hari | TeamRO | 6.798 | 3 |
5 | dalizon | urs | 4.403 | 2 |
6 | khalifa69 | urs | 4.315 | 2 |
7 | GMTL | cb | 3.495 | 1 |
8 | ilasthero0 | 3.082 | 1 | |
9 | fsiarazvan | urs | 2.537 | 1 |
10 | G4ST | cb | 2.334 | 1 |
11 | unicu18 | 2.291 | 1 | |
12 | 1luc1 | urs | 2.194 | 1 |
13 | andruska1985 | cb | 1.700 | 1 |
14 | Onutzzu | urs | 1.690 | 1 |
15 | veveee | urs | 1.682 | 1 |
16 | Bau 99 | TeamRO | 1.532 | 1 |
17 | rockytt | 1.409 | 1 | |
18 | Lord TRICKY963 | cb | 1.408 | 1 |
19 | * Yoda * - * NoTry? * | Noble | 1.250 | 1 |
20 | luczi13 | urs | 1.210 | 1 |
21 | aodhank | 1.196 | 1 | |
22 | ovidiu1994 | 1.154 | 1 | |
23 | Ates | TeamRO | 1.102 | 1 |
24 | farb | 1.053 | 1 | |
25 | pedro38 | 1.011 | 1 | |
26 | Vladutu | 794 | 1 | |
27 | crisnede | cb | 782 | 1 |
28 | Locul 1 Global | TeamRO | 627 | 1 |
29 | Puicuta | TeamRO | 601 | 1 |
30 | augusrelian | 601 | 1 | |
31 | gabi doftana | urs | 573 | 1 |
32 | mD1919 | TeamRO | 561 | 1 |
33 | josmafia | 516 | 1 | |
34 | sixseven123 | urs | 387 | 1 |
35 | miguelsara | 348 | 1 | |
36 | fairy2010 | 340 | 1 | |
37 | Tribalistas | 303 | 1 | |
38 | zgrip | TeamRO | 247 | 1 |
39 | ramon.ro11 | 246 | 1 | |
40 | Sharkster | 244 | 1 | |
41 | Yellow00 | 207 | 1 | |
42 | ***stelele***iadului*** | 188 | 1 | |
43 | shedow11 | 176 | 1 | |
44 | stefanut201 | 147 | 1 | |
45 | bbdo | 124 | 1 | |
46 | Yonute | 108 | 1 | |
47 | niki121 | 105 | 1 | |
48 | drak-bayat | 103 | 1 | |
49 | SatulVatraMoldovitei | TeamRO | 99 | 1 |
50 | Fityesz | 99 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .