Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | MiracLe. | NR1 | 16.420 | 5 |
2 | Cipri | JOKER | 13.274 | 3 |
3 | cyupylan | NR1 | 7.874 | 1 |
4 | lukuluku | Sparta | 5.982 | 2 |
5 | Aurel102 | ANG | 4.668 | 2 |
6 | wiioothebest | 2.848 | 1 | |
7 | VasiHerea | 1.983 | 1 | |
8 | kalinderoglu | 1.702 | 1 | |
9 | udehix | 1.611 | 1 | |
10 | aodhank | 1.586 | 1 | |
11 | Bogdan95 | 1.322 | 1 | |
12 | iulia.saravarenco | 1.094 | 1 | |
13 | duku2001 | ww | 1.065 | 1 |
14 | MagnumAxor | 963 | 1 | |
15 | CoolDayZ | 928 | 1 | |
16 | axwell | 889 | 1 | |
17 | SatulVatraMoldovitei | ww | 768 | 1 |
18 | the king arthur79 | SPRT | 653 | 1 |
19 | mata hari | 645 | 1 | |
20 | theboxer | 615 | 1 | |
21 | Locul 1 Global | 507 | 1 | |
22 | fan activ1994 | JOKER | 467 | 1 |
23 | Tribalistas | 457 | 1 | |
24 | seso2000 | 417 | 1 | |
25 | Puicuta | 339 | 1 | |
26 | sony4ce | Sparta | 322 | 1 |
27 | GXB92 | 257 | 1 | |
28 | VeKu | 254 | 1 | |
29 | Decebal112 | 246 | 1 | |
30 | Raluck | 181 | 1 | |
31 | AvrR | 175 | 1 | |
32 | PASAREA NEAGRA | 92 | 1 | |
33 | farb | 87 | 1 | |
34 | Ates | 78 | 1 | |
35 | MAZY | 63 | 1 | |
36 | Alexstg93 | 60 | 1 | |
37 | luczi13 | copil | 52 | 1 |
38 | sixseven123 | 49 | 1 | |
39 | the killers | 32 | 1 | |
40 | BeLLu | ANG | 26 | 1 |
41 | B0r0mir | SPRT | 26 | 1 |
42 | luca32 | 26 | 1 | |
43 | Decebal1508 | 26 | 1 | |
44 | ExTazZy | 26 | 1 | |
45 | Tezeu91 | 26 | 1 | |
46 | cristina2008 | 0 | 0 | |
47 | Bau 99 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .