Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Floki | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
2 | ALI | 6.107 | 6.107 | 1 | 1 |
3 | PRNO | 5.426 | 5.426 | 2 | 1 |
4 | B-SEA | 5.424 | 5.424 | 2 | 2 |
5 | Nex | 4.851 | 4.851 | 2 | 2 |
6 | pasare | 1.258 | 1.258 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .