Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Escobar. | Floki | 12.154 | 1 |
2 | buffonul oltean | Floki | 12.154 | 1 |
3 | U3ILA | 11.911 | 1 | |
4 | dobby | 10.122 | 1 | |
5 | Jeanul | 9.739 | 1 | |
6 | NzQ* | 9.199 | 1 | |
7 | fluturas54 | 8.887 | 1 | |
8 | Waldy | 8.607 | 1 | |
9 | KingDorian | 8.091 | 1 | |
10 | Patrismortem | 7.318 | 1 | |
11 | soady | 7.234 | 1 | |
12 | Yamaha majesti | 6.810 | 1 | |
13 | becl | 6.515 | 1 | |
14 | BeToNNNNN27 | ALI | 6.107 | 1 |
15 | O.PDaniel | 5.648 | 1 | |
16 | doibani | 5.581 | 1 | |
17 | PASAREA NEAGRA | 5.040 | 1 | |
18 | haypy | 4.916 | 1 | |
19 | Alexstg93 | 4.480 | 1 | |
20 | ion102 | 4.394 | 1 | |
21 | nikyx2 | 4.367 | 1 | |
22 | iulia.saravarenco | 4.357 | 1 | |
23 | Xenadia | 4.048 | 1 | |
24 | DonTouchMe | 3.829 | 1 | |
25 | Doareutoteu | 3.661 | 1 | |
26 | Lucky75 | 3.402 | 1 | |
27 | blondualex | 3.324 | 1 | |
28 | TimeCod09 | Nex | 3.208 | 1 |
29 | VeKu | 3.092 | 1 | |
30 | Zamolexs | 2.948 | 1 | |
31 | Bighi | 2.913 | 1 | |
32 | Locul 1 Global | B-SEA | 2.865 | 1 |
33 | Decebal1508 | 2.830 | 1 | |
34 | Aurel102 | PRNO | 2.824 | 1 |
35 | hercules2000 | 2.710 | 1 | |
36 | kalinderoglu | 2.604 | 1 | |
37 | Tezeu91 | PRNO | 2.602 | 1 |
38 | SatulVatraMoldovitei | B-SEA | 2.559 | 1 |
39 | miguelsara | 2.475 | 1 | |
40 | flyangell9006 | 2.431 | 1 | |
41 | timofti00 | 2.364 | 1 | |
42 | Revo87 | 2.341 | 1 | |
43 | shedow11 | 2.246 | 1 | |
44 | gabi doftana | 2.231 | 1 | |
45 | GMTL | 2.142 | 1 | |
46 | wiioothebest | 2.135 | 1 | |
47 | Brmmark | 2.134 | 1 | |
48 | Vampyro19 | 2.029 | 1 | |
49 | dragosknight10 | 2.020 | 1 | |
50 | KingOfDion | 1.996 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .