Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | unicu18 | 12.295 | 3 | |
2 | jafXXX | ssss | 11.623 | 4 |
3 | Tezeu91 | ssss | 11.338 | 4 |
4 | zgrip | xxxx | 10.153 | 4 |
5 | Crazy*Killer | ssss | 10.038 | 3 |
6 | gabi doftana | 5.068 | 1 | |
7 | Butavalentin1 | 4.073 | 1 | |
8 | Waldy | 3.880 | 1 | |
9 | costi66 | 3.646 | 1 | |
10 | ion102 | 2.274 | 1 | |
11 | edynho | 2.021 | 1 | |
12 | SatulVatraMoldovitei | COBRA | 1.818 | 1 |
13 | florinnn | 1.624 | 1 | |
14 | High3rEnergy | 1.261 | 1 | |
15 | geok | 1.062 | 1 | |
16 | Adry king | 1.056 | 1 | |
17 | DirtyDusin | 1.032 | 1 | |
18 | vulpe23 | 943 | 1 | |
19 | TazZ123 | 847 | 1 | |
20 | Puicuta | COBRA | 830 | 1 |
21 | Valoarea Chiorului | COBRA | 825 | 1 |
22 | Vlad co | 746 | 1 | |
23 | CRIVAR | 734 | 1 | |
24 | krokus | 728 | 1 | |
25 | ypsylon | 707 | 1 | |
26 | Black House | 671 | 1 | |
27 | jude | 670 | 1 | |
28 | luczi13 | 658 | 1 | |
29 | mata hari | 640 | 1 | |
30 | pedro38 | 615 | 1 | |
31 | Tribalistas | 615 | 1 | |
32 | Moh1992 | 592 | 1 | |
33 | PASAREA NEAGRA | 585 | 1 | |
34 | KingOfDion | 584 | 1 | |
35 | Ates | 553 | 1 | |
36 | BeLLu | 545 | 1 | |
37 | Magadan | 505 | 1 | |
38 | B0r0mir | 505 | 1 | |
39 | Șeful Dezmățului | 505 | 1 | |
40 | Sillent | 505 | 1 | |
41 | dobby | 505 | 1 | |
42 | SebeKs | 505 | 1 | |
43 | Alexandru994 | 505 | 1 | |
44 | kiki1986 | 505 | 1 | |
45 | Stanciu. | 505 | 1 | |
46 | B.C.C.O | 164 | 1 | |
47 | albush0914 | 0 | 0 | |
48 | zburatoru nr1 | ssss | 0 | 0 |
49 | biker1292 | xxxx | 0 | 0 |
50 | Barna Vasi | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .