Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | blazker | joker | 46.999 | 7 |
2 | jude | joker2 | 21.775 | 4 |
3 | zburatoru nr1 | Squad | 15.577 | 5 |
4 | Waldy | joker2 | 13.342 | 5 |
5 | andruska1985 | Squad | 10.411 | 3 |
6 | gabi doftana | leu | 9.779 | 3 |
7 | LongDay | Squad | 9.057 | 3 |
8 | wissy | joker | 8.634 | 1 |
9 | biker1292 | xxxxx | 7.758 | 1 |
10 | XerXes RO | joker | 7.561 | 1 |
11 | becl | 7.553 | 2 | |
12 | N-aud | joker2 | 6.887 | 1 |
13 | Semhar | joker | 6.296 | 1 |
14 | PASAREA NEAGRA | Squad | 5.768 | 2 |
15 | H I G H M A N | joker | 5.380 | 1 |
16 | adygrasu21 | leu | 4.463 | 3 |
17 | SatulVatraMoldovitei | JOKER. | 4.150 | 1 |
18 | Decebal112 | leu | 3.779 | 1 |
19 | Ayurea07 | Squad | 3.505 | 1 |
20 | GMTL | 3.134 | 1 | |
21 | Puicuta | JOKER. | 2.738 | 1 |
22 | Locul 1 Global | JOKER. | 2.584 | 1 |
23 | Stai jos 3 | 2.295 | 1 | |
24 | Parfi | 2.086 | 1 | |
25 | zgrip | 2.072 | 1 | |
26 | farb | 2.037 | 1 | |
27 | U3ILA | xxxxx | 1.960 | 1 |
28 | edynho | 1.905 | 1 | |
29 | Tezeu91 | xxxxx | 1.612 | 1 |
30 | Dario1024 | 1.577 | 1 | |
31 | josmafia | 1.535 | 1 | |
32 | sebime22 | 1.452 | 1 | |
33 | Yamaha majesti | 1.360 | 1 | |
34 | luczi13 | leu | 1.348 | 1 |
35 | zurbagiul | 1.332 | 1 | |
36 | H11S | 1.239 | 1 | |
37 | radurudolf | 1.214 | 1 | |
38 | Doareutoteu | 1.187 | 1 | |
39 | andreea1124 | 1.181 | 1 | |
40 | King of Darkn3ss | 968 | 1 | |
41 | Black House | 931 | 1 | |
42 | Tzeapa vietii | 889 | 1 | |
43 | Patrismortem | xxxxx | 726 | 1 |
44 | civ2007 | 695 | 1 | |
45 | fan activ1994 | 661 | 1 | |
46 | Escobar. | xxxxx | 655 | 1 |
47 | Butavalentin1 | 616 | 1 | |
48 | I LOVE REGGAE. | 583 | 1 | |
49 | symo31 | 559 | 1 | |
50 | Diplomatu. | 540 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .