Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maniac | 21.632 | 21.632 | 2 | 2 |
2 | BUM | 21.283 | 21.283 | 2 | 2 |
3 | WN | 17.319 | 17.319 | 2 | 2 |
4 | =GN= | 15.691 | 15.691 | 2 | 2 |
5 | ssssss | 13.094 | 13.094 | 2 | 2 |
6 | WKS | 10.724 | 10.724 | 2 | 2 |
7 | Cotoi | 10.292 | 10.292 | 2 | 2 |
8 | DJ | 9.948 | 9.948 | 1 | 1 |
9 | NDR | 9.659 | 9.659 | 2 | 2 |
10 | PIL | 5.828 | 5.828 | 2 | 2 |
11 | AQA | 4.077 | 4.077 | 2 | 2 |
12 | DMN | 3.009 | 3.009 | 2 | 2 |
13 | ffffff | 2.912 | 2.912 | 2 | 2 |
14 | RU | 2.018 | 2.018 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .