Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cotoi | 45.333 | 45.333 | 3 | 9 |
2 | B-SEA | 12.753 | 12.753 | 3 | 6 |
3 | zzzz | 5.105 | 5.105 | 3 | 3 |
4 | urs | 2.371 | 2.371 | 3 | 1 |
5 | SPN | 1.910 | 1.910 | 1 | 1 |
6 | xxxx | 874 | 874 | 3 | 1 |
7 | nego | 720 | 720 | 1 | 0 |
8 | NBN | 505 | 505 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .