Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cotoi | 13.533 | 13.533 | 3 | 3 |
2 | MnK.s | 13.522 | 13.522 | 3 | 3 |
3 | B-SEA | 12.974 | 12.974 | 3 | 4 |
4 | xxxxxx | 12.509 | 12.509 | 3 | 3 |
5 | B-S@A | 124 | 124 | 1 | 1 |
6 | NBN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .